山东荣利中石油机械有限公司
电话:0536-2130788/3297788
传真:0536-2130381
全国免费热线:400-8601-766
网址:www.ronglii.com
地址:山东省青州市海岱北路(原青州北路)3333号
型号 | 型式 | 输入功率 | 额定泵速 | 冲程长度 | 齿轮传送比 | 主动轮额定转速转/分 | ||||||||
RL3NB-500 | 三缸单作用 | 368kw 500(hp) | 135冲/分 | 196mm | 4.696 | 634 | ||||||||
吸入管径 | 排出管径 | 外形尺寸(毫米) | 重量(kg) | 不含大皮带轮,空气包重(kg) | ||||||||||
203mm | 101mm | 3600×2230×2080 | 9484 | 8484 | ||||||||||
性能参数表 | ||||||||||||||
泵速(冲/分)
| 缸套直径 mm | |||||||||||||
ф100 | ф110 | ф120 | ф130 | ф140 | ф150 | ф160 | ф170 | |||||||
理论排量(升/秒) | ||||||||||||||
135 | 10.4 | 12.6 | 15 | 17.6 | 20.4 | 23.4 | 26.6 | 30 | ||||||
120 | 9.2 | 11.2 | 13.3 | 15.6 | 19 | 21.7 | 24.5 | 27.4 | ||||||
110 | 8.5 | 10.2 | 12.2 | 14.3 | 16.6 | 19 | 21.7 | 24.5 | ||||||
100 | 7.7 | 9.3 | 11.1 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.7 | 22.2 | ||||||
泵压(Mpa) | 32 | 26.4 | 22.1 | 18.9 | 16.3 | 14.2 | 12.5 | 11 | ||||||
机械效率按90%,容积效率按100%。 |
RL3NB-500A三缸单作用往复泵,其设计特点是优选了参数,适当增长了冲程,合理降低冲数以改善泵吸入性能,延长易损件寿命。该泵广泛应用于油田及其他工矿企业,钻井,修井,长距离输送液体介质,多井注水泵站,聚合物注入等作业。主要适配钻机为15-20钻机。
该系列泵严格按照石油工业部SY5138标准生产,井按照标准进行口厂试验。