山东荣利中石油机械有限公司
电话:0536-2130788/3297788
传真:0536-2130381
全国免费热线:400-8601-766
网址:www.ronglii.com
地址:山东省青州市海岱北路(原青州北路)3333号
型号 | 型式 | 输入功率 | 额定泵速 | 冲程长度 | 齿轮传送比 | 主动轮额定转速转/分 | ||||||||
RL3NB-350 | 三缸单作用 | 257kw 350(hp) | 130冲/分 | 180mm | 4.483 | 582.8 | ||||||||
吸入管径 | 排出管径 | 外形尺寸(毫米) | 重量(kg) | 不含大皮带轮,空气包重(kg) | ||||||||||
203mm | 101mm | 3600×2080×2015 | 8058 | 7500 | ||||||||||
性能参数 | ||||||||||||||
泵速(冲/分)
| 缸套直径 mm | |||||||||||||
ф90 | ф100 | ф110 | ф120 | ф130 | ф140 | ф150 | ф160 | |||||||
理论排量(升/秒) | ||||||||||||||
130(257KW) | 7.44 | 9.18 | 11.11 | 13.23 | 15.52 | 18.00 | 20.67 | 23.51 | ||||||
120(237KW) | 6.87 | 8.48 | 10.26 | 12.21 | 14.33 | 16.62 | 19.08 | 21.70 | ||||||
110(217KW) | 6.29 | 7.77 | 9.40 | 11.19 | 13.13 | 15.23 | 17.49 | 19.90 | ||||||
100(197KW) | 5.72 | 7.07 | 8.55 | 10.17 | 11.94 | 13.85 | 15.90 | 18.09 | ||||||
泵压(Mpa) | 31.0 | 25.0 | 20.8 | 17.5 | 14.9 | 12.8 | 11.2 | 9.8 | ||||||
机械效率按90%,容积效率按100%。 |
该系列泵严格按照石油工业部SY5138标准生产,井按照标准进行出厂试验。